MOTORLAND ARAGON - BIKE
Ver todos los circuitos- Circuito moderno con curvas de media velocidad y frenadas complicadas. Tecnicamente muy dificil con cambios de rasante constantes y frenadas con algo de inclinacion. Destaca el conocido "sacacorchos" y la difÃicil rapida que le sigue. El trazado premia aquellos pilotos muy finos con una perfecta linea de trazada.
Rank | Nombre | Tiempo | Nivel | Moto | Fecha |
1° | ALAN TECHER | 01:56.529 | 9.001 | DUCATI PANIGALE | 4-Julio-2020 |
2° | BORJA GOMEZ RUS | 01:59.962 | 8.501 | R6 | 4-Julio-2020 |
3° | JULIEN LEYNINGER | 02:00.454 | 8.001 | YAMAHA R1 | 4-Julio-2020 |
4° | GINO CASTINEL | 02:00.807 | 8.001 | YAMAHA R1 | 4-Julio-2020 |
5° | REMY BUCHLER | 02:00.908 | 7.501 | YAMAHAA R1 | 4-Julio-2020 |
6° | FLORENT VERCHERE | 02:01.457 | 8.001 | YAMAHAA R1 | 4-Julio-2020 |
7° | STEPHANE NEFF | 02:01.796 | 8.001 | APRILIA RSV4 | 4-Julio-2020 |
8° | OSCAR MARTINEZ PICHACO | 02:02.202 | 9.5 | 4-Julio-2020 | |
9° | FRANCESCO DE PASQUALE | 02:02.899 | 8.501 | APRILIA RSV4 RF | 5-Julio-2020 |
10° | JOSE CARLOS REBOREDO | 02:03.684 | 7.501 | DUCATI PANIFALE 1199 | 4-Julio-2020 |
11° | JORGE QUEVEDO MORCILLO | 02:04.124 | 7.501 | R1 | 4-Julio-2020 |
12° | ANTONIO SEBASTIAN ROMERO SILVA | 02:04.226 | 8.001 | Suzuki Gsxr 1000 | 5-Julio-2020 |
13° | Francisco Javier Saez Peñaranda | 02:04.332 | 8.001 | Kawasaki zx10 | 5-Julio-2020 |
14° | FREDERIC LACORE | 02:04.353 | 7.501 | APRILIA RSV4 | 4-Julio-2020 |
15° | PESSELIER PIERRE | 02:05.063 | 10 | YAMAHA R1 | 4-Julio-2020 |
16° | ANTHONY MAZOTTI | 02:05.092 | 7.001 | YAMAHAA R1 | 4-Julio-2020 |
17° | EDDY GALVEZ | 02:05.445 | 7.501 | APRILIA RSV4 | 4-Julio-2020 |
18° | JUAN CARLOS PEREZ TAPIA | 02:05.687 | 7.501 | YAMAHA R6 | 4-Julio-2020 |
19° | ANTONIO MATEOS GIL | 02:05.845 | 7.001 | Kawasaki zx10r | 4-Julio-2020 |
20° | STEVE DELABAYS | 02:06.036 | 7.501 | DUCATI PANIGALE | 4-Julio-2020 |
21° | PASCAL ROSTOLL | 02:06.200 | 7.501 | APRILIA RSV4 | 4-Julio-2020 |
22° | Oscar Royo Morin | 02:06.601 | 7.001 | Kawasaki zx10r 2012 | 4-Julio-2020 |
23° | banderas nunez | 02:06.687 | 7.501 | kawasaki zx10 | 4-Julio-2020 |
24° | Romain ESCAICH | 02:06.723 | 7.501 | kawasaki ZX10R | 4-Julio-2020 |
25° | Joseba Gotzon Alday Urquijo | 02:07.135 | 7.501 | BMW S1000RR | 4-Julio-2020 |
26° | EKAITZ MORENO TORIO | 02:07.147 | 7.501 | yamaha R6 | 5-Julio-2020 |
27° | ROGER GUTIERES | 02:07.469 | 8.001 | APRILIA RSV4 | 4-Julio-2020 |
28° | PIERRE ALLEYSSON | 02:07.482 | 5.501 | APRILIA RSV4 | 4-Julio-2020 |
29° | Yeray Maurel | 02:07.917 | 7.001 | Yamaha r6r | 4-Julio-2020 |
30° | PATRICIA PIEDRA GARCIA | 02:08.314 | 3.501 | SUZUKI GSX-RR 750 | 5-Julio-2020 |
31° | Vicente Gómez Tarancón | 02:08.316 | 6.001 | Kawasaki ZX6R | 4-Julio-2020 |
32° | DAVID GARCIA MANZANO | 02:08.561 | 7.001 | SUZUKI FAX 1000 K8 | 4-Julio-2020 |
33° | Fran Roldan ciudad | 02:09.208 | 7.001 | R6r | 4-Julio-2020 |
34° | LUIS LLORENTE ASENSIO | 02:09.417 | 6.501 | BMW S1000RR | 4-Julio-2020 |
35° | FREDERIC MINIERO | 02:09.515 | 6.501 | YAMAHA R1 | 4-Julio-2020 |
36° | Unai Yubero Martínez | 02:09.601 | 5.501 | Cbr1000rr | 5-Julio-2020 |
37° | STEPHANE ARMETTA | 02:09.696 | 7.001 | RSV4 | 4-Julio-2020 |
38° | EDDY PASQUET | 02:09.764 | 7.001 | DUCATI PANIGALE V4S | 4-Julio-2020 |
39° | Goran Angelov Goranov | 02:10.001 | 6.501 | BMW s1000rr 2019 | 4-Julio-2020 |
40° | YERAY SAIZ MARQUEZ | 02:11.404 | 6.501 | KAWASAKI 400 | 4-Julio-2020 |
41° | AURELIE NAHAJCZUK | 02:11.648 | 6.501 | APRILIA RSV4 | 4-Julio-2020 |
42° | Jose Manuel Mantecon Navarro | 02:11.779 | 6.501 | BMW S1000rr | 5-Julio-2020 |
43° | ELIE ROMERO | 02:12.024 | 6.501 | SUZUKI GSXR 600 | 5-Julio-2020 |
44° | JOSE JAVIER MARTINEZ ROIG | 02:12.753 | 5.001 | 4-Julio-2020 | |
45° | JORGE RIOJA | 02:12.794 | 6.501 | SUZUKI GSXR1000 2005 | 4-Julio-2020 |
46° | MAXENCE ROUSSEL | 02:12.959 | 6.001 | HONDA CBR 600 | 4-Julio-2020 |
47° | Joan Boix rodriguez | 02:13.019 | 6.001 | Ktm super duke 1290 r | 5-Julio-2020 |
48° | ALEXANDRE GELIS | 02:13.274 | 7 | YAMAHA R1 | 4-Julio-2020 |
49° | JORDI GRACIA TARJUELO | 02:13.320 | 5.501 | KAWASAKI ZX6R 2006 | 4-Julio-2020 |
50° | AITOR MURO MILLAN | 02:13.548 | 5.501 | ZX10R 2005 | 5-Julio-2020 |
MOTORLAND ARAGON - CAR
Ver todos los circuitos- Circuito moderno con curvas de media velocidad y frenadas complicadas. Tecnicamente muy dificil con cambios de rasante constantes y frenadas con algo de inclinacion. Destaca el conocido "sacacorchos" y la difÃicil rapida que le sigue. El trazado premia aquellos pilotos muy finos con una perfecta linea de trazada.
Aún no se han registrado tiempos de éste circuito en la Base de Datos. |